
Castilla-La Mancha ha publicado los nuevos casos COVID detectados del 8 al 21 de febrero en cada uno de sus municipios. Los datos demuestran que la región experimenta un descenso de los contagios sostenido. Además, la Junta ha anunciado nuevos cambios en las restricciones. Castilla-La Mancha está en Nivel 2.


Albacete
Las semanas del 8 al 21 de febrero, la provincia de Albacete tiene el mayor número de casos nuevos en Albacete capital, con 153 contagios detectados en 14 días frente a los 304 positivos detectados en el último parte, lo que confirma el descenso. Las cifras mejoran en toda la provincia y aumentan las localidades sin un solo contagio en dos semanas.
60 casos detectados en Almansa en 14 días
ALBACETE | |||
Municipio | N.º Casos | ||
Nombre | N.º Habitantes | Semana 6 (8-14 febrero) | Semana 7 (15-21 febrero) |
Abengibre | 790 | 0 | 0 |
Alatoz | 519 | 0 | 0 |
Albacete | 173.329 | 93 | 60 |
Albatana | 692 | 0 | 0 |
Alborea | 658 | 0 | 0 |
Alcadozo | 654 | 0 | 0 |
Alcalá del Jucar | 1.170 | 6 | 0 |
Alcaraz | 1.351 | 0 | 0 |
Almansa | 24.419 | 42 | 18 |
Alpera | 2.265 | 4 | 1 |
Ayna | 616 | 0 | 0 |
Balazote | 2.334 | 8 | 3 |
Balsa de Ves | 158 | 0 | 0 |
Ballestero (El) | 405 | 0 | 0 |
Barrax | 1.833 | 3 | 1 |
Bienservida | 603 | 0 | 0 |
Bogarra | 842 | 0 | 0 |
Bonete | 1.049 | 0 | 0 |
Bonillo (El) | 2.779 | 3 | 6 |
Carcelén | 501 | 0 | 0 |
Casas de Juan Nuñez | 1.307 | 3 | 0 |
Casas de Lazaro | 363 | 0 | 0 |
Casas de Ves | 572 | 1 | 0 |
Casas-Ibañez | 4.538 | 8 | 1 |
Caudete | 9.963 | 8 | 3 |
Cenizate | 1.181 | 0 | 0 |
Corral-Rubio | 324 | 0 | 0 |
Cotillas | 123 | 0 | 0 |
Chinchilla de Monte-Aragón | 4.206 | 1 | 0 |
Elche de la Sierra | 3.585 | 3 | 1 |
Férez | 643 | 0 | 0 |
Fuensanta | 297 | 0 | 0 |
Fuente-Alamo | 2.489 | 0 | 0 |
Fuentealbilla | 1.792 | 0 | 0 |
Gineta (La) | 2.512 | 0 | 1 |
Golosalvo | 104 | 0 | 0 |
Hellín | 30.306 | 23 | 21 |
Herrera (La) | 326 | 1 | 0 |
Higueruela | 1.158 | 7 | 2 |
Hoya-Gonzalo | 647 | 0 | 0 |
Jorquera | 355 | 0 | 0 |
Letur | 919 | 0 | 0 |
Lezuza | 1.358 | 0 | 0 |
Lietor | 1.175 | 0 | 0 |
Madrigueras | 4.652 | 2 | 1 |
Mahora | 1.383 | 1 | 0 |
Masegoso | 110 | 0 | 0 |
Minaya | 1.501 | 0 | 1 |
Molinicos | 852 | 0 | 0 |
Montalvos | 97 | 0 | 0 |
Montealegre del Castillo | 2.051 | 2 | 4 |
Motilleja | 571 | 0 | 0 |
Munera | 3.435 | 0 | 0 |
Navas de Jorquera | 517 | 0 | 0 |
Nerpio | 1.191 | 0 | 0 |
Ontur | 1.987 | 0 | 0 |
Ossa de Montiel | 2.307 | 0 | 0 |
Paterna del Madera | 348 | 0 | 0 |
Peñascosa | 334 | 0 | 0 |
Peñas de San Pedro | 1.399 | 0 | 0 |
Pétrola | 692 | 0 | 0 |
Povedilla | 430 | 0 | 0 |
Pozohondo | 1.585 | 1 | 0 |
Pozo-Lorente | 409 | 0 | 1 |
Pozuelo | 481 | 0 | 0 |
Recueja (La) | 242 | 0 | 0 |
Riopar | 1.332 | 3 | 0 |
Robledo | 367 | 0 | 0 |
Roda (La) | 15.476 | 13 | 8 |
Salobre | 480 | 0 | 0 |
San Pedro | 1.242 | 0 | 0 |
Socovos | 1.787 | 0 | 0 |
Tarazona de la Mancha | 6.235 | 1 | 0 |
Tobarra | 7.684 | 7 | 0 |
Valdeganga | 2.028 | 0 | 4 |
Vianos | 346 | 1 | 0 |
Villa de Ves | 56 | 0 | 0 |
Villalgordo del Jucar | 1.094 | 0 | 0 |
Villamalea | 4.027 | 2 | 1 |
Villapalacios | 583 | 0 | 0 |
Villarrobledo | 25.184 | 27 | 9 |
Villatoya | 109 | 0 | 0 |
Villavaliente | 224 | 0 | 0 |
Villaverde de Guadalimar | 338 | 0 | 1 |
Viveros | 337 | 0 | 0 |
Yeste | 2.657 | 0 | 0 |
Pozo Cañada | 2.797 | 2 | 4 |
Toledo
En la provincia de Toledo, llaman la atención, la capital, que suma 128 casos frente a los 247 diagnósticos del parte anterior. También mejora Talavera de la Reina, que ha pasado de 970 a 469 y 166 en los últimos partes.
57 contagios en Illescas en una semana
TOLEDO | TOLEDO | ||
Municipio | N.º Casos | ||
Nombre | N.º Habitantes | Semana 6 (8-14 febrero) | Semana 7 (15-21 febrero) |
Ajofrín | 2.264 | 1 | 3 |
Alameda de la Sagra | 3.623 | 4 | 0 |
Albarreal de Tajo | 683 | 5 | 0 |
Alcabón | 686 | 0 | 0 |
Alcañizo | 274 | 0 | 0 |
Alcaudete de la Jara | 1.648 | 0 | 0 |
Alcolea de Tajo | 810 | 1 | 0 |
Aldea en Cabo | 163 | 0 | 0 |
Aldeanueva de Barbarroya | 520 | 0 | 0 |
Aldeanueva de San Bartolomé | 427 | 0 | 0 |
Almendral de la Cañada | 313 | 0 | 0 |
Almonacid de Toledo | 790 | 0 | 0 |
Almorox | 2.105 | 4 | 1 |
Añover de Tajo | 5.154 | 10 | 4 |
Arcicóllar | 883 | 9 | 0 |
Argés | 6.418 | 15 | 3 |
Azután | 288 | 0 | 0 |
Barcience | 872 | 3 | 1 |
Bargas | 10.332 | 14 | 5 |
Belvís de la Jara | 1.522 | 1 | 0 |
Borox | 3.825 | 6 | 0 |
Buenaventura | 424 | 0 | 0 |
Burguillos de Toledo | 3.172 | 0 | 11 |
Burujón | 1.319 | 2 | 3 |
Cabañas de la Sagra | 1.799 | 0 | 0 |
Cabañas de Yepes | 257 | 0 | 0 |
Cabezamesada | 346 | 0 | 0 |
Calera y Chozas | 4.646 | 7 | 3 |
Caleruela | 208 | 0 | 0 |
Calzada de Oropesa | 529 | 0 | 0 |
Camarena | 3.960 | 3 | 3 |
Camarenilla | 565 | 0 | 0 |
Campillo de la Jara (El) | 344 | 0 | 0 |
Camuñas | 1.726 | 1 | 0 |
Cardiel de los Montes | 355 | 0 | 0 |
Carmena | 743 | 0 | 0 |
Carpio de Tajo (El) | 1.838 | 1 | 1 |
Carranque | 4.846 | 3 | 2 |
Carriches | 262 | 4 | 6 |
Casar de Escalona (El) | 1.725 | 0 | 1 |
Casarrubios del Monte | 5.681 | 15 | 4 |
Casasbuenas | 201 | 0 | 0 |
Castillo de Bayuela | 938 | 1 | 1 |
Cazalegas | 1.750 | 3 | 0 |
Cebolla | 3.235 | 4 | 5 |
Cedillo del Condado | 3.762 | 1 | 5 |
Cerralbos (Los) | 421 | 1 | 0 |
Cervera de los Montes | 517 | 0 | 0 |
Ciruelos | 551 | 0 | 0 |
Cobeja | 2.255 | 3 | 0 |
Cobisa | 4.310 | 2 | 1 |
Consuegra | 9.998 | 9 | 5 |
Corral de Almaguer | 5.352 | 7 | 7 |
Cuerva | 1.291 | 0 | 1 |
Chozas de Canales | 3.966 | 1 | 3 |
Chueca | 257 | 0 | 0 |
Domingo Pérez | 372 | 0 | 0 |
Dosbarrios | 2.223 | 4 | 0 |
Erustes | 193 | 0 | 0 |
Escalona | 3.241 | 2 | 0 |
Escalonilla | 1.427 | 0 | 1 |
Espinoso del Rey | 436 | 0 | 0 |
Esquivias | 5.549 | 8 | 4 |
Estrella (La) | 225 | 0 | 0 |
Fuensalida | 11.370 | 31 | 15 |
Gálvez | 3.016 | 0 | 0 |
Garciotum | 206 | 0 | 0 |
Gerindote | 2.300 | 8 | 2 |
Guadamur | 1.792 | 1 | 2 |
Guardia (La) | 2.246 | 4 | 2 |
Herencias (Las) | 785 | 0 | 0 |
Herreruela de Oropesa | 333 | 0 | 0 |
Hinojosa de San Vicente | 383 | 1 | 1 |
Hontanar | 141 | 0 | 0 |
Hormigos | 709 | 1 | 1 |
Huecas | 710 | 1 | 0 |
Huerta de Valdecarábanos | 1.649 | 1 | 0 |
Iglesuela (La) | 411 | 1 | 1 |
Illán de Vacas | 3 | 0 | 0 |
Illescas | 28.894 | 43 | 57 |
Lagartera | 1.369 | 1 | 0 |
Layos | 754 | 1 | 0 |
Lillo | 2.577 | 7 | 2 |
Lominchar | 2.387 | 8 | 6 |
Lucillos | 589 | 0 | 0 |
Madridejos | 10.453 | 3 | 1 |
Magán | 3.544 | 7 | 3 |
Malpica de Tajo | 1.705 | 0 | 0 |
Manzaneque | 383 | 0 | 0 |
Maqueda | 438 | 0 | 0 |
Marjaliza | 247 | 0 | 0 |
Marrupe | 159 | 0 | 0 |
Mascaraque | 442 | 0 | 0 |
Mata (La) | 838 | 4 | 3 |
Mazarambroz | 1.241 | 1 | 0 |
Mejorada | 1.275 | 1 | 1 |
Menasalbas | 2.651 | 2 | 0 |
Méntrida | 5.099 | 6 | 1 |
Mesegar de Tajo | 214 | 0 | 0 |
Miguel Esteban | 4.856 | 7 | 1 |
Mocejón | 4.875 | 10 | 2 |
Mohedas de la Jara | 402 | 8 | 1 |
Montearagón | 525 | 0 | 1 |
Montesclaros | 406 | 0 | 0 |
Mora | 9.718 | 12 | 3 |
Nambroca | 4.732 | 3 | 2 |
Nava de Ricomalillo (La) | 535 | 0 | 0 |
Navahermosa | 3.609 | 2 | 1 |
Navalcán | 1.985 | 0 | 0 |
Navalmoralejo | 54 | 0 | 0 |
Navalmorales (Los) | 2.518 | 0 | 6 |
Navalucillos (Los) | 2.106 | 2 | 1 |
Navamorcuende | 623 | 0 | 0 |
Noblejas | 3.585 | 12 | 2 |
Noez | 878 | 6 | 0 |
Nombela | 858 | 3 | 0 |
Novés | 2.905 | 3 | 4 |
Numancia de la Sagra | 4.902 | 16 | 5 |
Nuño Gómez | 133 | 0 | 0 |
Ocaña | 11.597 | 16 | 4 |
Olías del Rey | 7.880 | 8 | 9 |
Ontígola | 4.387 | 3 | 0 |
Orgaz | 2.602 | 0 | 1 |
Oropesa | 2.662 | 0 | 0 |
Otero | 331 | 0 | 0 |
Palomeque | 971 | 1 | 0 |
Pantoja | 3.317 | 5 | 2 |
Paredes de Escalona | 111 | 0 | 0 |
Parrillas | 352 | 0 | 0 |
Pelahustán | 311 | 0 | 0 |
Pepino | 3.055 | 2 | 1 |
Polán | 3.848 | 9 | 0 |
Portillo de Toledo | 2.209 | 2 | 0 |
Puebla de Almoradiel (La) | 5.168 | 5 | 11 |
Puebla de Montalbán (La) | 7.861 | 27 | 11 |
Pueblanueva (La) | 2.140 | 1 | 0 |
Puente del Arzobispo (El) | 1.246 | 2 | 0 |
Puerto de San Vicente | 156 | 0 | 0 |
Pulgar | 1.508 | 1 | 0 |
Quero | 986 | 0 | 0 |
Quintanar de la Orden | 11.030 | 10 | 8 |
Quismondo | 1.527 | 3 | 3 |
Real de San Vicente (El) | 922 | 0 | 0 |
Recas | 4.262 | 3 | 4 |
Retamoso de la Jara | 104 | 0 | 0 |
Rielves | 752 | 0 | 0 |
Robledo del Mazo | 281 | 0 | 0 |
Romeral (El) | 622 | 1 | 0 |
San Bartolomé de las Abiertas | 447 | 1 | 0 |
San Martín de Montalbán | 712 | 0 | 0 |
San Martín de Pusa | 642 | 1 | 0 |
San Pablo de los Montes | 1.768 | 1 | 1 |
San Román de los Montes | 1.881 | 1 | 0 |
Santa Ana de Pusa | 353 | 0 | 0 |
Santa Cruz de la Zarza | 4.129 | 16 | 0 |
Santa Cruz del Retamar | 3.079 | 0 | 0 |
Santa Olalla | 3.251 | 0 | 0 |
Sartajada | 96 | 0 | 1 |
Segurilla | 1.324 | 2 | 3 |
Seseña | 25.835 | 37 | 31 |
Sevilleja de la Jara | 682 | 0 | 0 |
Sonseca | 11.067 | 10 | 2 |
Sotillo de las Palomas | 183 | 0 | 0 |
Talavera de la Reina | 83.417 | 128 | 38 |
Tembleque | 1.986 | 5 | 1 |
Toboso (El) | 1.764 | 1 | 0 |
Toledo | 84.873 | 79 | 49 |
Torralba de Oropesa | 211 | 0 | 0 |
Torrecilla de la Jara | 224 | 0 | 0 |
Torre de Esteban Hambrán (La) | 1.637 | 3 | 0 |
Torrico | 709 | 0 | 0 |
Torrijos | 13.466 | 43 | 15 |
Totanés | 348 | 0 | 0 |
Turleque | 749 | 0 | 0 |
Ugena | 5.411 | 7 | 4 |
Urda | 2.529 | 1 | 0 |
Valdeverdeja | 564 | 6 | 0 |
Valmojado | 4.303 | 16 | 1 |
Velada | 2.910 | 2 | 1 |
Ventas con Peña Aguilera (Las) | 1.109 | 0 | 0 |
Ventas de Retamosa (Las) | 3.365 | 1 | 0 |
Ventas de San Julián (Las) | 228 | 0 | 0 |
Villacañas | 9.548 | 5 | 0 |
Villa de Don Fadrique (La) | 3.664 | 3 | 2 |
Villafranca de los Caballeros | 4.896 | 1 | 0 |
Villaluenga de la Sagra | 3.815 | 5 | 0 |
Villamiel de Toledo | 873 | 4 | 1 |
Villaminaya | 527 | 0 | 0 |
Villamuelas | 612 | 1 | 0 |
Villanueva de Alcardete | 3.250 | 7 | 1 |
Villanueva de Bogas | 712 | 5 | 0 |
Villarejo de Montalbán | 74 | 0 | 0 |
Villarrubia de Santiago | 2.536 | 1 | 2 |
Villaseca de la Sagra | 1.820 | 4 | 5 |
Villasequilla | 2.478 | 4 | 0 |
Villatobas | 2.403 | 3 | 0 |
Viso de San Juan (El) | 4.416 | 3 | 4 |
Yébenes (Los) | 5.901 | 1 | 1 |
Yeles | 5.329 | 3 | 0 |
Yepes | 5.198 | 1 | 0 |
Yuncler | 3.940 | 3 | 4 |
Yunclillos | 809 | 0 | 0 |
Yuncos | 11.222 | 20 | 16 |
Santo Domingo-Caudilla | 1.038 | 2 | 3 |
Ciudad Real
Ciudad Real capital suma 79 casos en 14 días frente a los 148 del parte anterior, mientras Tomelloso baja a 36 casos frente a los 77 y 241 contagios de los dos partes anteriores.
Aumentan los pueblos ‘libres’ de COVID
CIUDAD REAL | |||
Municipio | N.º Casos | ||
Nombre | N.º Habitantes | Semana 6 (8-14 febrero) | Semana 7 (15-21 febrero) |
Abenójar | 1.375 | 0 | 1 |
Agudo | 1.659 | 0 | 0 |
Alamillo | 486 | 0 | 0 |
Albaladejo | 1.158 | 0 | 0 |
Alcázar de San Juan | 30.576 | 17 | 6 |
Alcoba | 583 | 0 | 2 |
Alcolea de Calatrava | 1.409 | 0 | 0 |
Alcubillas | 477 | 0 | 0 |
Aldea del Rey | 1.657 | 0 | 0 |
Alhambra | 1.002 | 0 | 0 |
Almadén | 5.312 | 4 | 1 |
Almadenejos | 415 | 0 | 0 |
Almagro | 8.896 | 20 | 3 |
Almedina | 516 | 0 | 0 |
Almodóvar del Campo | 6.027 | 1 | 0 |
Almuradiel | 772 | 0 | 1 |
Anchuras | 327 | 0 | 0 |
Arenas de San Juan | 1.011 | 0 | 0 |
Argamasilla de Alba | 6.838 | 6 | 1 |
Argamasilla de Calatrava | 5.943 | 4 | 0 |
Arroba de los Montes | 446 | 0 | 0 |
Ballesteros de Calatrava | 373 | 0 | 0 |
Bolaños de Calatrava | 11.934 | 24 | 6 |
Brazatortas | 1.005 | 0 | 0 |
Cabezarados | 322 | 0 | 0 |
Cabezarrubias del Puerto | 481 | 0 | 0 |
Calzada de Calatrava | 3.719 | 2 | 8 |
Campo de Criptana | 13.414 | 2 | 1 |
Cañada de Calatrava | 102 | 0 | 0 |
Caracuel de Calatrava | 134 | 0 | 0 |
Carrión de Calatrava | 3.082 | 1 | 0 |
Carrizosa | 1.212 | 1 | 0 |
Castellar de Santiago | 1.897 | 1 | 1 |
Ciudad Real | 74.746 | 65 | 14 |
Corral de Calatrava | 1.123 | 2 | 0 |
Cortijos (Los) | 884 | 0 | 0 |
Cózar | 969 | 0 | 0 |
Chillón | 1.816 | 0 | 0 |
Daimiel | 17.929 | 7 | 5 |
Fernán Caballero | 1.001 | 2 | 0 |
Fontanarejo | 275 | 0 | 0 |
Fuencaliente | 1.036 | 0 | 0 |
Fuenllana | 217 | 0 | 0 |
Fuente el Fresno | 3.220 | 4 | 0 |
Granátula de Calatrava | 714 | 1 | 1 |
Guadalmez | 725 | 0 | 0 |
Herencia | 8.390 | 8 | 10 |
Hinojosas de Calatrava | 536 | 0 | 0 |
Horcajo de los Montes | 883 | 0 | 2 |
Labores (Las) | 569 | 0 | 0 |
Luciana | 366 | 0 | 0 |
Malagón | 7.998 | 8 | 1 |
Manzanares | 17.997 | 6 | 5 |
Membrilla | 6.005 | 3 | 2 |
Mestanza | 667 | 0 | 0 |
Miguelturra | 15.368 | 24 | 11 |
Montiel | 1.315 | 0 | 0 |
Moral de Calatrava | 5.271 | 4 | 1 |
Navalpino | 228 | 0 | 0 |
Navas de Estena | 298 | 0 | 0 |
Pedro Muñoz | 7.293 | 3 | 5 |
Picón | 658 | 0 | 0 |
Piedrabuena | 4.395 | 5 | 2 |
Poblete | 2.626 | 3 | 0 |
Porzuna | 3.532 | 1 | 0 |
Pozuelo de Calatrava | 3.553 | 4 | 1 |
Pozuelos de Calatrava (Los) | 372 | 0 | 0 |
Puebla de Don Rodrigo | 1.178 | 0 | 0 |
Puebla del Príncipe | 694 | 2 | 0 |
Puerto Lápice | 924 | 0 | 0 |
Puertollano | 47.035 | 28 | 21 |
Retuerta del Bullaque | 941 | 1 | 2 |
Saceruela | 559 | 0 | 0 |
San Carlos del Valle | 1.120 | 0 | 1 |
San Lorenzo de Calatrava | 213 | 0 | 0 |
Santa Cruz de los Cáñamos | 522 | 0 | 0 |
Santa Cruz de Mudela | 4.107 | 3 | 0 |
Socuéllamos | 12.139 | 12 | 7 |
Solana (La) | 15.479 | 15 | 9 |
Solana del Pino | 324 | 0 | 0 |
Terrinches | 678 | 0 | 0 |
Tomelloso | 35.873 | 30 | 6 |
Torralba de Calatrava | 2.977 | 1 | 1 |
Torre de Juan Abad | 995 | 0 | 0 |
Torrenueva | 2.702 | 1 | 2 |
Valdemanco del Esteras | 170 | 0 | 0 |
Valdepeñas | 30.077 | 43 | 16 |
Valenzuela de Calatrava | 688 | 0 | 0 |
Villahermosa | 1.826 | 5 | 0 |
Villamanrique | 1.148 | 0 | 0 |
Villamayor de Calatrava | 634 | 0 | 0 |
Villanueva de la Fuente | 2.078 | 0 | 0 |
Villanueva de los Infantes | 4.935 | 7 | 2 |
Villanueva de San Carlos | 290 | 0 | 0 |
Villar del Pozo | 75 | 0 | 0 |
Villarrubia de los Ojos | 9.814 | 5 | 5 |
Villarta de San Juan | 2.791 | 0 | 0 |
Viso del Marqués | 2.298 | 0 | 0 |
Robledo (El) | 1.081 | 2 | 0 |
Ruidera | 553 | 2 | 0 |
Arenales de San Gregorio | 589 | 0 | 0 |
Llanos del Caudillo | 719 | 0 | 0 |
Guadalajara
En la declaración semanal de casos COVID por municipios, que hace Castilla-La Mancha, Guadalajara capital ha bajado en dos semanas a 150 frente a los 341, 624 casos y 882 de los partes anteriores.
32 casos en 7 días en Azuqueca y 29 en El Casar
GUADALAJARA | |||
Municipio | N.º Casos* | ||
Nombre | N.º Habitantes | Semana 6 (8-14 febrero) | Semana 7 (15-21 febrero) |
Abánades | 48 | 0 | 0 |
Ablanque | 59 | 0 | 0 |
Adobes | 29 | 0 | 0 |
Alaminos | 60 | 0 | 0 |
Alarilla | 163 | 0 | 0 |
Albalate de Zorita | 943 | 1 | 0 |
Albares | 513 | 0 | 0 |
Albendiego | 49 | 0 | 0 |
Alcocer | 313 | 0 | 1 |
Alcolea de las Peñas | 13 | 0 | 0 |
Alcolea del Pinar | 320 | 0 | 0 |
Alcoroches | 126 | 0 | 0 |
Aldeanueva de Guadalajara | 86 | 0 | 0 |
Algar de Mesa | 55 | 0 | 0 |
Algora | 70 | 0 | 0 |
Alhóndiga | 157 | 0 | 0 |
Alique | 14 | 0 | 0 |
Almadrones | 57 | 0 | 0 |
Almoguera | 1.289 | 1 | 0 |
Almonacid de Zorita | 685 | 0 | 0 |
Alocén | 172 | 0 | 0 |
Alovera | 12.735 | 18 | 14 |
Alustante | 153 | 0 | 0 |
Angón | 10 | 0 | 0 |
Anguita | 156 | 1 | 0 |
Anquela del Ducado | 50 | 0 | 0 |
Anquela del Pedregal | 24 | 0 | 0 |
Aranzueque | 380 | 0 | 0 |
Arbancón | 150 | 0 | 0 |
Arbeteta | 22 | 0 | 0 |
Argecilla | 64 | 0 | 0 |
Armallones | 59 | 0 | 0 |
Armuña de Tajuña | 246 | 0 | 0 |
Arroyo de las Fraguas | 22 | 0 | 0 |
Atanzón | 100 | 0 | 0 |
Atienza | 405 | 3 | 0 |
Auñón | 142 | 0 | 0 |
Azuqueca de Henares | 35.009 | 60 | 32 |
Baides | 56 | 0 | 0 |
Baños de Tajo | 19 | 0 | 0 |
Bañuelos | 14 | 0 | 0 |
Barriopedro | 15 | 0 | 0 |
Berninches | 49 | 0 | 0 |
Bodera (La) | 22 | 0 | 0 |
Brihuega | 2.410 | 1 | 0 |
Budia | 196 | 1 | 0 |
Bujalaro | 47 | 0 | 0 |
Bustares | 79 | 0 | 0 |
Cabanillas del Campo | 10.442 | 11 | 5 |
Campillo de Dueñas | 78 | 0 | 0 |
Campillo de Ranas | 171 | 0 | 0 |
Campisábalos | 57 | 0 | 0 |
Canredondo | 67 | 0 | 0 |
Cantalojas | 151 | 0 | 0 |
Cañizar | 54 | 0 | 0 |
Cardoso de la Sierra (El) | 60 | 0 | 0 |
Casa de Uceda | 89 | 0 | 0 |
Casar (El) | 12.062 | 37 | 29 |
Casas de San Galindo | 16 | 0 | 0 |
Caspueñas | 81 | 0 | 1 |
Castejón de Henares | 65 | 0 | 0 |
Castellar de la Muela | 22 | 0 | 0 |
Castilforte | 55 | 0 | 0 |
Castilnuevo | 8 | 0 | 0 |
Cendejas de Enmedio | 72 | 1 | 0 |
Cendejas de la Torre | 24 | 0 | 0 |
Centenera | 117 | 0 | 0 |
Cifuentes | 1.645 | 2 | 0 |
Cincovillas | 22 | 0 | 0 |
Ciruelas | 122 | 0 | 0 |
Ciruelos del Pinar | 29 | 0 | 0 |
Cobeta | 114 | 0 | 0 |
Cogollor | 25 | 0 | 0 |
Cogolludo | 540 | 2 | 0 |
Condemios de Abajo | 14 | 0 | 0 |
Condemios de Arriba | 123 | 0 | 0 |
Congostrina | 17 | 0 | 0 |
Copernal | 28 | 0 | 0 |
Corduente | 349 | 2 | 0 |
Cubillo de Uceda (El) | 121 | 0 | 0 |
Checa | 282 | 0 | 0 |
Chequilla | 18 | 0 | 0 |
Chiloeches | 3.579 | 1 | 4 |
Chillarón del Rey | 88 | 0 | 0 |
Driebes | 366 | 0 | 0 |
Durón | 106 | 0 | 0 |
Embid | 33 | 0 | 0 |
Escamilla | 63 | 0 | 0 |
Escariche | 185 | 0 | 0 |
Escopete | 57 | 0 | 0 |
Espinosa de Henares | 628 | 0 | 0 |
Esplegares | 38 | 0 | 0 |
Establés | 37 | 0 | 0 |
Estriégana | 14 | 0 | 0 |
Fontanar | 2.370 | 2 | 0 |
Fuembellida | 10 | 0 | 0 |
Fuencemillán | 86 | 0 | 0 |
Fuentelahiguera de Albatages | 136 | 0 | 0 |
Fuentelencina | 325 | 0 | 0 |
Fuentelsaz | 94 | 0 | 0 |
Fuentelviejo | 46 | 0 | 0 |
Fuentenovilla | 517 | 0 | 0 |
Gajanejos | 47 | 0 | 0 |
Galápagos | 2.403 | 6 | 5 |
Galve de Sorbe | 100 | 0 | 0 |
Gascueña de Bornova | 28 | 0 | 0 |
Guadalajara | 85.871 | 85 | 65 |
Henche | 104 | 0 | 0 |
Heras de Ayuso | 270 | 0 | 0 |
Herrería | 30 | 0 | 0 |
Hiendelaencina | 115 | 0 | 0 |
Hijes | 19 | 1 | 0 |
Hita | 294 | 0 | 0 |
Hombrados | 33 | 0 | 0 |
Hontoba | 318 | 0 | 0 |
Horche | 2.535 | 1 | 0 |
Hortezuela de Océn | 42 | 0 | 0 |
Huerce (La) | 51 | 0 | 0 |
Huérmeces del Cerro | 42 | 0 | 0 |
Huertahernando | 53 | 0 | 0 |
Hueva | 143 | 0 | 0 |
Humanes | 1.496 | 9 | 1 |
Illana | 686 | 2 | 0 |
Iniéstola | 22 | 0 | 0 |
Inviernas (Las) | 59 | 0 | 0 |
Irueste | 68 | 0 | 0 |
Jadraque | 1.413 | 1 | 1 |
Jirueque | 59 | 0 | 0 |
Ledanca | 98 | 0 | 0 |
Loranca de Tajuña | 1.249 | 1 | 0 |
Lupiana | 257 | 0 | 0 |
Luzaga | 69 | 0 | 0 |
Luzón | 68 | 1 | 0 |
Majaelrayo | 51 | 0 | 0 |
Málaga del Fresno | 180 | 0 | 0 |
Malaguilla | 152 | 0 | 0 |
Mandayona | 294 | 0 | 0 |
Mantiel | 34 | 0 | 0 |
Maranchón | 229 | 0 | 0 |
Marchamalo | 7.474 | 6 | 6 |
Masegoso de Taju¤a | 52 | 0 | 0 |
Matarrubia | 70 | 0 | 0 |
Matillas | 105 | 0 | 0 |
Mazarete | 38 | 0 | 0 |
Mazuecos | 268 | 2 | 0 |
Medranda | 66 | 0 | 0 |
Megina | 32 | 0 | 0 |
Membrillera | 98 | 0 | 0 |
Miedes de Atienza | 59 | 0 | 0 |
Mierla (La) | 41 | 0 | 0 |
Milmarcos | 73 | 0 | 0 |
Millana | 110 | 1 | 0 |
Miñosa (La) | 28 | 0 | 0 |
Mirabueno | 80 | 0 | 0 |
Miralrío | 51 | 0 | 0 |
Mochales | 46 | 0 | 1 |
Mohernando | 173 | 0 | 0 |
Molina de Aragón | 3.275 | 4 | 0 |
Monasterio | 14 | 0 | 0 |
Mondéjar | 2.645 | 3 | 2 |
Montarrón | 23 | 0 | 0 |
Moratilla de los Meleros | 103 | 0 | 0 |
Morenilla | 38 | 0 | 0 |
Muduex | 100 | 0 | 0 |
Navas de Jadraque (Las) | 27 | 0 | 0 |
Negredo | 17 | 0 | 0 |
Ocentejo | 21 | 0 | 0 |
Olivar (El) | 71 | 0 | 0 |
Olmeda de Cobeta | 66 | 0 | 0 |
Olmeda de Jadraque (La) | 17 | 0 | 0 |
Ordial (El) | 29 | 0 | 0 |
Orea | 180 | 0 | 0 |
Pálmaces de Jadraque | 41 | 0 | 0 |
Pardos | 43 | 0 | 0 |
Paredes de Sigüenza | 19 | 0 | 0 |
Pareja | 393 | 0 | 0 |
Pastrana | 850 | 0 | 0 |
Pedregal (El) | 74 | 0 | 0 |
Peñalén | 73 | 0 | 0 |
Peñalver | 144 | 0 | 0 |
Peralejos de las Truchas | 143 | 0 | 0 |
Peralveche | 45 | 0 | 0 |
Pinilla de Jadraque | 50 | 0 | 0 |
Pinilla de Molina | 10 | 0 | 0 |
Pioz | 4.052 | 4 | 12 |
Piqueras | 55 | 0 | 0 |
Pobo de Dueñas (El) | 109 | 0 | 0 |
Poveda de la Sierra | 114 | 0 | 0 |
Pozo de Almoguera | 105 | 0 | 0 |
Pozo de Guadalajara | 1.303 | 1 | 1 |
Prádena de Atienza | 49 | 0 | 0 |
Prados Redondos | 73 | 1 | 0 |
Puebla de Beleña | 40 | 0 | 0 |
Puebla de Valles | 58 | 0 | 0 |
Quer | 814 | 0 | 0 |
Rebollosa de Jadraque | 11 | 0 | 0 |
Recuenco (El) | 58 | 2 | 0 |
Renera | 90 | 0 | 0 |
Retiendas | 48 | 0 | 0 |
Riba de Saelices | 105 | 0 | 0 |
Rillo de Gallo | 43 | 0 | 0 |
Riofrío del Llano | 55 | 0 | 0 |
Robledillo de Mohernando | 115 | 0 | 0 |
