• Los pueblos mantienen la bajada de la incidencia COVID

    Menos casos, pero repartidos por toda la geografía de Castilla-La Mancha

    Los casos COVID por municipio no invitan a bajar la guardia, pero sí indican una mejoría. La incidencia COVID mejora en Castilla-La Mancha, como en el resto del país, pero sigue alta. Centrándose en los mayores de 60 años, la Consejería de Sanidad informa de contagios por toda la geografía. De todas formas, con altos índices de vacunación, la clave ahora no está tanto en los contagios como en la presión hospitalaria y la población de riesgo. Aquí puede consultar los casos COVID detectados del 11 al 24 de julio, en mayores de 60 años, en cada pueblo de Albacete, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad Real. 🔻

    Albacete

    ALBACETE
    Municipio   N.º Casos (+60 años)
    Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 28
    (11-17 julio)
    Semana 29
    (18-24 julio)
    Abengibre 302 3 0
    Alatoz 219 0 5
    Albacete 40.101 196 136
    Albatana 283 0 1
    Alborea 234 1 2
    Alcadozo 232 1 0
    Alcalá  del Jucar 459 2 2
    Alcaraz 421 0 4
    Almansa 6.532 27 31
    Alpera 680 2 5
    Ayna 300 0 1
    Balazote 540 4 2
    Balsa de Ves 56 1 4
    Ballestero (El) 159 0 0
    Barrax 446 11 7
    Bienservida 211 1 0
    Bogarra 403 4 1
    Bonete 334 0 1
    Bonillo (El) 826 13 8
    Carcelén 221 0 3
    Casas de Juan Nuñez 374 3 0
    Casas de Lazaro 164 1 1
    Casas de Ves 267 3 5
    Casas-Ibañez 1.203 6 5
    Caudete 2.618 19 10
    Cenizate 335 3 1
    Corral-Rubio 114 0 1
    Cotillas 55 0 1
    Chinchilla de Monte-Aragón 926 2 7
    Elche de la Sierra 1.056 5 7
    Férez 234 0 0
    Fuensanta 129 0 0
    Fuente-Alamo 674 7 10
    Fuentealbilla 546 1 3
    Gineta (La) 581 3 6
    Golosalvo 55 0 1
    Hellín 7.048 31 28
    Herrera (La) 94 0 1
    Higueruela 391 2 5
    Hoya-Gonzalo 220 3 1
    Jorquera 166 1 0
    Letur 362 0 1
    Lezuza 454 2 5
    Lietor 456 2 3
    Madrigueras 1.343 12 4
    Mahora 410 6 2
    Masegoso 60 2 0
    Minaya 531 3 3
    Molinicos 393 5 2
    Montalvos 41 0 0
    Montealegre del Castillo 641 12 4
    Motilleja 173 1 0
    Munera 1.044 5 4
    Navas de Jorquera 179 2 0
    Nerpio 424 7 2
    Ontur 671 8 6
    Ossa de Montiel 734 12 5
    Paterna del Madera 141 1 3
    Peñascosa 142 2 0
    Peñas de San Pedro 514 2 2
    Pétrola 289 1 1
    Povedilla 166 4 1
    Pozohondo 571 5 2
    Pozo-Lorente 168 4 0
    Pozuelo 168 3 0
    Recueja (La) 110 0 0
    Riopar 430 12 10
    Robledo 116 0 1
    Roda (La) 3.743 25 18
    Salobre 173 3 1
    San Pedro 365 5 5
    Socovos 645 5 6
    Tarazona de la Mancha 6.187 8 6
    Tobarra 7.709 15 8
    Valdeganga 1.990 3 1
    Vianos 329 2 5
    Villa de Ves 61 0 0
    Villalgordo del Jucar 1.102 5 3
    Villamalea 4.070 2 3
    Villapalacios 583 4 2
    Villarrobledo 25.116 37 21
    Villatoya 109 1 0
    Villavaliente 220 0 0
    Villaverde de Guadalimar 325 0 1
    Viveros 329 1 0
    Yeste 2.614 4 4
    Pozo Cañada 2.791 1 3

    Ciudad Real

    CIUDAD REAL
    Municipio   N.º Casos (+60 años)
    Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 28
    (11-17 julio)
    Semana 29
    (18-24 julio)
    Abenójar 501 1 1
    Agudo 650 14 9
    Alamillo 233 0 2
    Albaladejo 462 5 2
    Alcázar de San Juan 7.348 35 17
    Alcoba 215 4 2
    Alcolea de Calatrava 435 1 2
    Alcubillas 191 4 3
    Aldea del Rey 595 2 2
    Alhambra 333 0 0
    Almadén 1.754 6 5
    Almadenejos 164 2 0
    Almagro 2.210 11 10
    Almedina 204 0 1
    Almodóvar del Campo 2.243 14 21
    Almuradiel 265 1 1
    Anchuras 128 2 0
    Arenas de San Juan 293 2 3
    Argamasilla de Alba 1.732 7 3
    Argamasilla de Calatrava 1.662 3 6
    Arroba de los Montes 191 7 0
    Ballesteros de Calatrava 150 1 2
    Bolaños de Calatrava 2.731 7 6
    Brazatortas 382 2 5
    Cabezarados 125 3 0
    Cabezarrubias del Puerto 208 5 6
    Calzada de Calatrava 1.251 13 6
    Campo de Criptana 3.623 7 7
    Cañada de Calatrava 43 0 0
    Caracuel de Calatrava 50 2 0
    Carrión de Calatrava 721 9 1
    Carrizosa 427 6 1
    Castellar de Santiago 597 9 2
    Ciudad Real 18.717 98 111
    Corral de Calatrava 364 5 2
    Cortijos (Los) 341 0 0
    Cózar 344 2 2
    Chillón 677 16 6
    Daimiel 4.649 38 15
    Fernán Caballero 366 1 0
    Fontanarejo 117 0 0
    Fuencaliente 374 5 1
    Fuenllana 120 0 0
    Fuente el Fresno 970 4 1
    Granátula de Calatrava 259 3 4
    Guadalmez 286 3 0
    Herencia 1.906 16 3
    Hinojosas de Calatrava 263 1 2
    Horcajo de los Montes 313 3 0
    Labores (Las) 219 0 0
    Luciana 155 1 0
    Malagón 2.207 8 7
    Manzanares 4.873 34 24
    Membrilla 1.736 9 11
    Mestanza 320 15 0
    Miguelturra 2.670 8 13
    Montiel 428 1 0
    Moral de Calatrava 1.400 16 5
    Navalpino 97 2 1
    Navas de Estena 156 2 0
    Pedro Muñoz 1.950 12 7
    Picón 179 0 0
    Piedrabuena 1.272 5 3
    Poblete 346 1 3
    Porzuna 1.097 9 4
    Pozuelo de Calatrava 709 2 8
    Pozuelos de Calatrava (Los) 158 0 0
    Puebla de Don Rodrigo 381 1 0
    Puebla del Príncipe 285 0 2
    Puerto Lápice 297 7 4
    Puertollano 13.582 63 44
    Retuerta del Bullaque 311 0 2
    Saceruela 226 0 0
    San Carlos del Valle 350 3 1
    San Lorenzo de Calatrava 92 4 0
    Santa Cruz de los Cáñamos 195 0 0
    Santa Cruz de Mudela 1.263 7 2
    Socuéllamos 3.120 23 8
    Solana (La) 3.728 27 14
    Solana del Pino 152 8 2
    Terrinches 199 1 1
    Tomelloso 8.106 40 18
    Torralba de Calatrava 880 0 1
    Torre de Juan Abad 376 7 4
    Torrenueva 814 8 3
    Valdemanco del Esteras 94 1 0
    Valdepeñas 7.416 33 19
    Valenzuela de Calatrava 184 3 0
    Villahermosa 755 4 4
    Villamanrique 407 5 0
    Villamayor de Calatrava 242 0 0
    Villanueva de la Fuente 698 2 3
    Villanueva de los Infantes 1.537 20 4
    Villanueva de San Carlos 158 2 0
    Villar del Pozo 31 0 2
    Villarrubia de los Ojos 2.588 17 17
    Villarta de San Juan 820 6 2
    Viso del Marqués 840 12 16
    Robledo (El) 357 1 2
    Ruidera 160 5 0
    Arenales de San Gregorio 210 0 2
    Llanos del Caudillo 186 1 0

    Cuenca

    CUENCA
    Municipio N.º Casos (+60 años)
    Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 28
    (11-17 julio)
    Semana 29
    (18-24 julio)
    Abia de la Obispalía 27 0 0
    Acebrón (El) 84 0 0
    Alarcón 62 0 0
    Albaladejo del Cuende 129 0 0
    Albalate de las Nogueras 110 0 0
    Albendea 62 0 0
    Alberca de Záncara (La) 488 7 1
    Alcalá de la Vega 49 1 0
    Alcantud 28 0 0
    Alcázar del Rey 59 0 0
    Alcohujate 15 0 0
    Alconchel de la Estrella 35 0 0
    Algarra 13 0 0
    Aliaguilla 258 1 1
    Almarcha (La) 165 1 1
    Almendros 111 2 0
    Almodóvar del Pinar 144 0 0
    Almonacid del Marquesado 168 0 0
    Altarejos 102 0 0
    Arandilla del Arroyo 6 0 0
    Arcos de la Sierra 42 1 0
    Chillarón de Cuenca 152 1 5
    Arguisuelas 56 1 0
    Arrancacepas 13 1 0
    Atalaya del Cañavate 48 0 0
    Barajas de Melo 304 1 0
    Barchín del Hoyo 45 0 0
    Bascuñana de San Pedro 8 0 0
    Beamud 19 0 0
    Belinchón 131 0 1
    Belmonte 681 2 2
    Belmontejo 81 0 0
    Beteta 91 2 1
    Boniches 64 0 1
    Buciegas 16 0 0
    Buenache de Alarcón 190 0 2
    Buenache de la Sierra 30 0 0
    Buendía 168 1 4
    Campillo de Altobuey 456 4 0
    Campillos-Paravientos 46 1 0
    Campillos-Sierra 19 0 0
    Canalejas del Arroyo 98 0 0
    Cañada del Hoyo 112 1 2
    Cañada Juncosa 99 0 1
    Cañamares 172 0 0
    Cañavate (El) 64 1 0
    Cañaveras 97 0 4
    Cañaveruelas 69 0 0
    Cañete 211 2 3
    Cañizares 168 2 0
    Carboneras de Guadazaón 297 3 1
    Cardenete 218 1 1
    Carrascosa 34 1 0
    Carrascosa de Haro 52 0 0
    Casas de Benítez 325 1 5
    Casas de Fernando Alonso 430 1 1
    Casas de Garcimolina 14 0 0
    Casas de Guijarro 60 0 0
    Casas de Haro 292 1 0
    Casas de los Pinos 180 0 0
    Casasimarro 883 5 5
    Castejón 60 0 0
    Castillejo de Iniesta 50 0 0
    Castillejo-Sierra 12 0 0
    Castillo-Albaráñez 9 0 0
    Castillo de Garcimuñoz 67 1 0
    Cervera del Llano 85 0 0
    Cierva (La) 20 0 0
    Cuenca 13.848 65 38
    Cueva del Hierro 14 0 0
    Chumillas 19 0 0
    Enguídanos 127 0 2
    Fresneda de Altarejos 13 0 0
    Fresneda de la Sierra 29 0 0
    Frontera (La) 58 0 1
    Fuente de Pedro Naharro 336 2 1
    Fuentelespino de Haro 130 6 2
    Fuentelespino de Moya 43 1 1
    Fuentes 156 2 1
    Fuertescusa 32 0 0
    Gabaldón 61 0 0
    Garaballa 31 0 0
    Gascueña 64 0 0
    Graja de Campalbo 39 0 0
    Graja de Iniesta 86 0 0
    Henarejos 83 0 0
    Herrumblar (El) 218 0 1
    Hinojosa (La) 105 1 0
    Hinojosos (Los) 297 1 2
    Hito (El) 79 0 0
    Honrubia 461 2 0
    Hontanaya 143 0 0
    Hontecillas 34 0 0
    Horcajo de Santiago 1.014 2 4
    Huélamo 44 0 0
    Huelves 23 0 0
    Huérguina 27 0 1
    Huerta de la Obispalía 45 0 0
    Huerta del Marquesado 65 1 0
    Huete 590 3 3
    Iniesta 1.063 9 7
    Laguna del Marquesado 22 0 0
    Lagunaseca 33 0 0
    Landete 446 0 2
    Ledaña 593 7 9
    Leganiel 71 0 0
    Majadas (Las) 103 0 0
    Mariana 91 0 0
    Masegosa 29 0 0
    Mesas (Las) 755 2 2
    Minglanilla 581 0 2
    Mira 317 1 0
    Monreal del Llano 25 2 3
    Montalbanejo 52 0 0
    Montalbo 233 1 2
    Monteagudo de las Salinas 56 0 0
    Mota de Altarejos 17 0 0
    Mota del Cuervo 1.556 5 6
    Motilla del Palancar 1.368 16 16
    Moya 68 0 0
    Narboneta 24 0 0
    Olivares de Júcar 164 2 0
    Olmeda de la Cuesta 7 0 0
    Olmeda del Rey 65 0 0
    Olmedilla de Alarcón 60 0 1
    Olmedilla de Eliz 7 0 0
    Osa de la Vega 209 1 1
    Pajarón 50 0 0
    Pajaroncillo 27 0 0
    Palomares del Campo 255 2 0
    Palomera 62 0 0
    Paracuellos 37 1 0
    Paredes 26 0 0
    Parra de las Vegas (La) 15 0 0
    Pedernoso (El) 379 1 4
    Pedroñeras (Las) 1.737 11 3
    Peral (El) 202 0 1
    Peraleja (La) 46 4 1
    Pesquera (La) 97 0 0
    Picazo (El) 207 0 0
    Pinarejo 114 2 0
    Pineda de Gigüela 38 1 0
    Piqueras del Castillo 22 0 0
    Portalrubio de Guadamejud 17 1 1
    Portilla 39 0 0
    Poyatos 31 0 0
    Pozoamargo 127 0 0
    Pozorrubio 134 0 6
    Pozuelo (El) 24 0 1
    Priego 301 2 2
    Provencio (El) 771 2 2
    Puebla de Almenara 175 3 2
    Puebla de Don Francisco 104 1 0
    Puebla del Salvador 84 0 0
    Quintanar del Rey 1.683 6 5
    Rada de Haro 18 0 0
    Reillo 39 1 1
    Rozalén del Monte 36 0 0
    Saceda-Trasierra 27 0 0
    Saelices 182 0 2
    Salinas del Manzano 30 0 1
    Salmeroncillos 38 0 0
    Salvacañete 118 0 1
    San Clemente 1.793 1 2
    San Lorenzo de la Parrilla 360 2 4
    San Martín de Boniches 20 0 0
    San Pedro Palmiches 32 0 0
    Santa Cruz de Moya 121 0 0
    Santa María del Campo Rus 213 2 1
    Santa María de los Llanos 261 0 0
    Santa María del Val 42 0 0
    Sisante 555 2 1
    Solera de Gabaldón 21 0 0
    Talayuelas 338 0 1
    Tarancón 3.364 12 17
    Tébar 97 0 0
    Tejadillos 55 0 0
    Tinajas 111 0 1
    Torralba 49 0 0
    Torrejoncillo del Rey 198 0 1
    Torrubia del Campo 103 0 0
    Torrubia del Castillo 15 0 0
    Tragacete 112 1 2
    Tresjuncos 128 4 2
    Tribaldos 48 0 0
    Uclés 88 1 0
    Uña 36 0 0
    Valdemeca 25 0 0
    Valdemorillo de la Sierra 34 0 0
    Valdemoro-Sierra 51 0 0
    Valdeolivas 74 0 0
    Valhermoso de la Fuente 19 0 0
    Valsalobre 16 0 0
    Valverde de Júcar 399 4 3
    Valverdejo 48 0 0
    Vara de Rey 205 1 3
    Vega del Codorno 51 1 0
    Vellisca 57 0 0
    Villaconejos de Trabaque 140 0 0
    Villaescusa de Haro 186 4 1
    Villagarc¡a del Llano 276 0 1
    Villalba de la Sierra 177 0 1
    Villalba del Rey 222 1 0
    Villalgordo del Marquesado 35 0 0
    Villalpardo 313 0 1
    Villamayor de Santiago 782 10 8
    Villanueva de Guadamejud 34 0 0
    Villanueva de la Jara 628 8 3
    Villar de Cañas 153 0 0
    Villar de Domingo García 80 1 1
    Villar de la Encina 76 0 0
    Villar del Humo 92 1 0
    Villar del Infantado 12 0 0
    Villar de Olalla 328 1 2
    Villarejo de Fuentes 191 1 0
    Villarejo de la Peñuela 13 0 0
    Villarejo-Periesteban 179 0 0
    Villares del Saz 196 2 1
    Villarrubio 71 1 1
    Villarta 257 0 0
    Villas de la Ventosa 93 0 0
    Villaverde y Pasaconsol 165 0 1
    Víllora 57 1 0
    Vindel 6 0 0
    Yémeda 10 0 1
    Zafra de Záncara 62 2 0
    Zafrilla 28 0 0
    Zarza de Tajo 82 0 0
    Zarzuela 95 0 0
    Campos del Paraíso 331 10 3
    Valdetórtola 64 0 1
    Valeras (Las) 410 0 1
    Fuentenava de Jábaga 168 0 0
    Arcas del Villar 273 0 0
    Valdecolmenas (Los) 46 0 0
    Pozorrubielos de la Mancha 88 0 1
    Sotorribas 277 0 0
    Villar y Velasco 40 0 0

    Guadalajara

    GUADALAJARA
    Municipio   N.º Casos (+60 años)
    Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 28
    (11-17 julio)
    Semana 29
    (18-24 julio)
    Abánades 53 1 0
    Ablanque 55 0 0
    Adobes 35 0 0
    Alaminos 58 0 0
    Alarilla 137 0 0
    Albalate de Zorita 930 2 1
    Albares 513 1 0
    Albendiego 50 0 0
    Alcocer 328 0 0
    Alcolea de las Peñas 14 0 0
    Alcolea del Pinar 327 0 2
    Alcoroches 127 0 0
    Aldeanueva de Guadalajara 86 0 0
    Algar de Mesa 55 0 0
    Algora 66 0 0
    Alhóndiga 161 2 0
    Alique 14 0 0
    Almadrones 55 0 0
    Almoguera 1.300 1 0
    Almonacid de Zorita 696 1 0
    Alocén 161 1 0
    Alovera 12.860 2 2
    Alustante 155 0 2
    Angón 7 0 0
    Anguita 155 7 1
    Anquela del Ducado 46 0 0
    Anquela del Pedregal 29 0 0
    Aranzueque 358 0 0
    Arbancón 149 0 0
    Arbeteta 20 0 0
    Argecilla 59 0 0
    Armallones 54 0 0
    Armuña de Tajuña 229 0 1
    Arroyo de las Fraguas 21 0 0
    Atanzón 97 0 0
    Atienza 385 6 1
    Auñón 134 0 0
    Azuqueca de Henares 35.407 23 15
    Baides 56 0 0
    Baños de Tajo 18 0 0
    Bañuelos 13 0 0
    Barriopedro 15 0 0
    Berninches 52 3 0
    Bodera (La) 23 0 0
    Brihuega 2.378 0 4
    Budia 189 1 0
    Bujalaro 50 1 0
    Bustares 74 0 0
    Cabanillas del Campo 10.657 8 3
    Campillo de Dueñas 80 0 0
    Campillo de Ranas 171 0 0
    Campisábalos 60 0 1
    Canredondo 64 2 0
    Cantalojas 146 0 0
    Cañizar 53 0 0
    Cardoso de la Sierra (El) 57 0 0
    Casa de Uceda 91 0 0
    Casar (El) 12.415 10 2
    Casas de San Galindo 19 0 0
    Caspueñas 96 0 0
    Castejón de Henares 64 1 0
    Castellar de la Muela 29 0 0
    Castilforte 52 0 0
    Castilnuevo 7 1 0
    Cendejas de Enmedio 68 0 0
    Cendejas de la Torre 25 0 0
    Centenera 121 0 0
    Cifuentes 1.634 3 6
    Cincovillas 19 0 0
    Ciruelas 112 0 0
    Ciruelos del Pinar 19 0 0
    Cobeta 106 0 0
    Cogollor 24 0 0
    Cogolludo 519 3 2
    Condemios de Abajo 13 0 0
    Condemios de Arriba 111 0 0
    Congostrina 14 0 0
    Copernal 32 0 0
    Corduente 339 0 0
    Cubillo de Uceda (El) 119 0 0
    Checa 285 0 1
    Chequilla 18 0 0
    Chiloeches 3.623 2 2
    Chillarón del Rey 90 0 0
    Driebes 348 1 0
    Durón 99 0 0
    Embid 35 0 0
    Escamilla 56 0 0
    Escariche 178 0 0
    Escopete 52 0 0
    Espinosa de Henares 629 0 0
    Esplegares 32 0 0
    Establés 35 0 0
    Estriégana 14 0 0
    Fontanar 2.406 0 0
    Fuembellida 12 0 0
    Fuencemillán 82 0 0
    Fuentelahiguera de Albatages 131 0 1
    Fuentelencina 312 0 0
    Fuentelsaz 89 0 2
    Fuentelviejo 47 0 0
    Fuentenovilla 513 2 0
    Gajanejos 54 0 0
    Galápagos 2.475 0 0
    Galve de Sorbe 109 0 1
    Gascueña de Bornova 29 0 0
    Guadalajara 87.484 85 61
    Henche 96 0 0
    Heras de Ayuso 255 1 0
    Herrería 24 0 0
    Hiendelaencina 109 0 0
    Hijes 18 0 0
    Hita 288 0 0
    Hombrados 35 0 0
    Hontoba 339 0 0
    Horche 2.622 1 0
    Hortezuela de Océn 40 0 0
    Huerce (La) 56 0 0
    Huérmeces del Cerro 41 0 0
    Huertahernando 54 0 1
    Hueva 120 0 0
    Humanes 1.511 3 1
    Illana 664 0 0
    Iniéstola 23 0 0
    Inviernas (Las) 58 0 0
    Irueste 72 0 0
    Jadraque 1.370 7 8
    Jirueque 55 0 0
    Ledanca 104 0 0
    Loranca de Tajuña 1.264 0 2
    Lupiana 259 2 0
    Luzaga 67 1 2
    Luzón 69 0 0
    Majaelrayo 55 0 0
    Málaga del Fresno 185 0 0
    Malaguilla 158 0 0
    Mandayona 287 4 4
    Mantiel 31 1 0
    Maranchón 234 0 0
    Marchamalo 7.684 5 2
    Masegoso de Taju¤a 49 0 0
    Matarrubia 57 0 0
    Matillas 101 2 0
    Mazarete 35 0 0
    Mazuecos 266 0 0
    Medranda 60 0 0
    Megina 29 0 0
    Membrillera 87 1 0
    Miedes de Atienza 53 0 0
    Mierla (La) 39 0 0
    Milmarcos 78 0 0
    Millana 105 0 0
    Miñosa (La) 26 0 0
    Mirabueno 74 0 0
    Miralrío 53 0 0
    Mochales 40 0 0
    Mohernando 183 0 0
    Molina de Aragón 3.233 5 0
    Monasterio 14 0 0
    Mondéjar 2.686 3 1
    Montarrón 25 0 0
    Moratilla de los Meleros 100 0 0
    Morenilla 37 1 0
    Muduex 100 1 0
    Navas de Jadraque (Las) 32 0 0
    Negredo 17 0 0
    Ocentejo 18 0 0
    Olivar (El) 69 0 0
    Olmeda de Cobeta 67 1 0
    Olmeda de Jadraque (La) 15 0 0
    Ordial (El) 28 0 0
    Orea 181 0 2
    Pálmaces de Jadraque 40 0 0
    Pardos 43 0 0
    Paredes de Sigüenza 22 0 0
    Pareja 393 1 0
    Pastrana 858 1 1
    Pedregal (El) 72 0 0
    Peñalén 75 0 0
    Peñalver 133 0 0
    Peralejos de las Truchas 152 1 0
    Peralveche 38 0 0
    Pinilla de Jadraque 47 0 0
    Pinilla de Molina 9 0 0
    Pioz 4.352 3 1
    Piqueras 52 0 1
    Pobo de Dueñas (El) 108 2 1
    Poveda de la Sierra 114 0 0
    Pozo de Almoguera 107 0 0
    Pozo de Guadalajara 1.332 0 1
    Prádena de Atienza 47 0 0
    Prados Redondos 60 0 0
    Puebla de Beleña 43 0 0
    Puebla de Valles 59 0 2
    Quer 830 0 0
    Rebollosa de Jadraque 10 0 0
    Recuenco (El) 59 1 0
    Renera 100 0 0
    Retiendas 43 0 0
    Riba de Saelices 102 0 0
    Rillo de Gallo 42 0 0
    Riofrío del Llano 57 0 0
    Robledillo de Mohernando 117 0 1
    Robledo de Corpes 44 0 0
    Romanillos de Atienza 36 0 0
    Romanones 95 1 0
    Rueda de la Sierra 39 1 0
    Sacecorbo 89 0 0
    Sacedón 1.523 2 1
    Saelices de la Sal 39 0 0
    Salmerón 140 0 0
    San Andrés del Congosto 74 0 0
    San Andrés del Rey 40 0 0
    Santiuste 14 0 0
    Saúca 56 0 0
    Sayatón 68 0 0
    Selas 44 0 0
    Setiles 80 0 0
    Sienes 52 0 0
    Sigüenza 4.319 10 5
    Solanillos del Extremo 88 0 1
    Somolinos 29 0 1
    Sotillo (El) 43 0 0
    Sotodosos 33 0 0
    Tamajón 137 0 1
    Taragudo 44 0 0
    Taravilla 36 0 0
    Tartanedo 144 0 0
    Tendilla 304 0 0
    Terzaga 22 0 0
    Tierzo 55 0 0
    Toba (La) 85 0 0
    Tordelrábano 11 0 0
    Tordellego 47 0 0
    Tordesilos 85 0 0
    Torija 1.527 2 1
    Torrecuadrada de Molina 18 0 0
    Torrecuadradilla 27 0 0
    Torre del Burgo 611 0 0
    Torrejón del Rey 5.623 0 1
    Torremocha de Jadraque 21 1 0
    Torremocha del Campo 172 1 0
    Torremocha del Pinar 38 0 0
    Torremochuela 9 0 0
    Torrubia 20 0 2
    Tórtola de Henares 1.165 2 0
    Tortuera 191 1 0
    Tortuero 16 0 0
    Tra¡d 25 0 0
    Trijueque 1.226 0 4
    Trillo 1.338 1 1
    Uceda 2.715 0 1
    Ujados 30 0 0
    Utande 39 0 0
    Valdarachas 40 0 0
    Valdearenas 78 0 0
    Valdeavellano 105 0 0
    Valdeaveruelo 1.084 2 0
    Valdeconcha 37 0 0
    Valdegrudas 55 0 0
    Valdelcubo 42 0 0
    Valdenuño Fernández 269 0 0
    Valdepeñas de la Sierra 149 0 0
    Valderrebollo 23 0 0
    Valdesotos 22 0 0
    Valfermoso de Tajuña 64 0 0
    Valhermoso 22 0 0
    Valtablado del Río 7 0 0
    Valverde de los Arroyos 93 0 0
    Viana de Jadraque 44 0 0
    Villanueva de Alcorón 148 0 0
    Villanueva de Argecilla 37 0 0
    Villanueva de la Torre 6.631 4 0
    Villares de Jadraque 43 0 0
    Villaseca de Henares 25 0 0
    Villaseca de Uceda 39 0 0
    Villel de Mesa 178 0 0
    Viñuelas 162 0 0
    Yebes 4.189 8 3
    Yebra 453 1 0
    Yélamos de Abajo 63 0 0
    Yélamos de Arriba 74 0 0
    Yunquera de Henares 4.205 2 2
    Yunta (La) 90 1 0
    Zaorejas 104 2 1
    Zarzuela de Jadraque 42 0 1
    Zorita de los Canes 70 0 0
    Semillas 35 0 0

    Toledo

    TOLEDO
    Municipio N.º Casos (+60 años)
    Nombre N.º Habitantes + 60 años Semana 28
    (11-17 julio)
    Semana 29
    (18-24 julio)
    Ajofrín 670 11 6
    Alameda de la Sagra 841 3 3
    Albarreal de Tajo 209 0 1
    Alcabón 205 0 3
    Alcañizo 117 0 0
    Alcaudete de la Jara 578 6 2
    Alcolea de Tajo 267 3 4
    Aldea en Cabo 76 0 0
    Aldeanueva de Barbarroya 236 1 1
    Aldeanueva de San Bartolomé 240 0 2
    Almendral de la Cañada 157 0 0
    Almonacid de Toledo 283 0 0
    Almorox 725 4 0
    Añover de Tajo 1.311 5 7
    Arcicóllar 251 3 6
    Argés 1.011 3 2
    Azután 132 0 2
    Barcience 118 0 1
    Bargas 2.268 4 6
    Belvís de la Jara 585 11 6
    Borox 796 7 2
    Buenaventura 179 1 0
    Burguillos de Toledo 488 14 4
    Burujón 358 2 1
    Cabañas de la Sagra 410 1 1
    Cabañas de Yepes 96 0 0
    Cabezamesada 150 0 0
    Calera y Chozas 1.244 5 5
    Caleruela 104 0 0
    Calzada de Oropesa 197 0 0
    Camarena 906 4 3
    Camarenilla 209 1 0
    Campillo de la Jara (El) 148 0 1
    Camuñas 566 1 3
    Cardiel de los Montes 156 2 0
    Carmena 288 1 0
    Carpio de Tajo (El) 703 4 3
    Carranque 820 8 0
    Carriches 88 0 0
    Casar de Escalona (El) 517 5 0
    Casarrubios del Monte 1.116 4 0
    Casasbuenas 85 0 0
    Castillo de Bayuela 375 3 2
    Cazalegas 510 5 8
    Cebolla 860 4 2
    Cedillo del Condado 639 3 5
    Cerralbos (Los) 184 0 0
    Cervera de los Montes 157 2 4
    Ciruelos 127 2 0
    Cobeja 482 3 0
    Cobisa 642 4 5
    Consuegra 2.764 25 15
    Corral de Almaguer 1.522 2 4
    Cuerva 393 5 1
    Chozas de Canales 641 5 0
    Chueca 67 4 2
    Domingo Pérez 151 0 4
    Dosbarrios 627 3 1
    Erustes 71 0 0
    Escalona 966 10 3
    Escalonilla 388 25 10
    Espinoso del Rey 230 2 2
    Esquivias 1.183 8 3
    Estrella (La) 156 2 1
    Fuensalida 2.404 11 5
    Gálvez 921 2 0
    Garciotum 94 1 0
    Gerindote 556 1 1
    Guadamur 512 1 1
    Guardia (La) 718 8 1
    Herencias (Las) 280 0 0
    Herreruela de Oropesa 153 11 1
    Hinojosa de San Vicente 185 0 2
    Hontanar 53 0 0
    Hormigos 243 2 1
    Huecas 206 1 0
    Huerta de Valdecarábanos 502 2 2
    Iglesuela (La) 188 0 1
    Illán de Vacas 2 0 0
    Illescas 4.315 9 7
    Lagartera 579 2 1
    Layos 170 0 0
    Lillo 781 4 7
    Lominchar 455 0 1
    Lucillos 199 0 0
    Madridejos 2.878 11 5
    Magán 575 1 1
    Malpica de Tajo 596 4 0
    Manzaneque 127 1 0
    Maqueda 184 3 0
    Marjaliza 128 0 0
    Marrupe 86 0 0
    Mascaraque 154 0 0
    Mata (La) 287 0 0
    Mazarambroz 335 7 3
    Mejorada 417 5 2
    Menasalbas 902 5 6
    Méntrida 939 0 1
    Mesegar de Tajo 86 0 0
    Miguel Esteban 1.281 6 3
    Mocejón 1.107 3 7
    Mohedas de la Jara 183 0 0
    Montearagón 185 0 0
    Montesclaros 184 0 1
    Mora 2.749 16 11
    Nambroca 875 7 7
    Nava de Ricomalillo (La) 220 1 5
    Navahermosa 1.169 11 8
    Navalcán 811 0 16
    Navalmoralejo 45 0 0
    Navalmorales (Los) 775 9 2
    Navalucillos (Los) 889 4 1
    Navamorcuende 294 1 1
    Noblejas 920 2 1
    Noez 238 0 0
    Nombela 290 4 2
    Novés 656 0 1
    Numancia de la Sagra 883 1 1
    Nuño Gómez 66 1 1
    Ocaña 2.126 10 6
    Olías del Rey 1.579 11 7
    Ontígola 528 0 2
    Orgaz 771 4 6
    Oropesa 886 3 6
    Otero 93 0 0
    Palomeque 233 1 1
    Pantoja 769 11 6
    Paredes de Escalona 68 0 0
    Parrillas 144 0 0
    Pelahustán 150 0 0
    Pepino 688 4 2
